O Índice de Reclamações é calculado a partir do total de reclamações que a Agência recebe dos consumidores de planos de saúde. Sua metodologia encontra-se em processo de revisão e aprimoramento. Para conhecer a metodologia do cálculo, com dados disponíveis até fevereiro de 2015, clique aqui.
Confira o Índice de Reclamações das operadoras de acordo com o seu porte.
Posição no mês atual | No mês anterior | Operadora | Reg. ANS |
---|---|---|---|
1 | 1 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 324213 |
2 | 2 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 |
3 | 4 | MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A. | 348520 |
4 | 3 | UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 301337 |
5 | 5 | VITALLIS SAÚDE S/A | 413038 |
6 | 6 | VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 403911 |
7 | 8 | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A | 418072 |
8 | 9 | GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA | 309222 |
9 | 7 | UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A | 000701 |
10 | 10 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE | 006246 |
Posição no mês atual | No mês anterior | Operadora | Reg. ANS |
---|---|---|---|
1 | 1 | VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 412791 |
2 | 2 | MASSA FALIDA DA SAÚDE MEDICOL S/A | 309231 |
3 | 4 | MASSA FALIDA DE ADMINISTRADORA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA | 413305 |
4 | 5 | SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 000027 |
5 | 6 | SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 311405 |
6 | 3 | MASSA FALIDA DE ASSIMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE LTDA | 401846 |
7 | 7 | SAÚDE SIM LTDA | 320111 |
8 | 9 | CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA | 416339 |
9 | 8 | ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS | 340146 |
10 | 10 | COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS | 384356 |
Posição no mês atual | No mês anterior | Operadora | Reg. ANS |
---|---|---|---|
1 | 2 | MASSA FALIDA DE SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 410926 |
2 | 1 | MEDLINE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA | 413241 |
3 | 3 | MASSA FALIDA DE VITAE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS LTDA | 413488 |
4 | 4 | MASSA FALIDA DE MINAS CENTER MED LTDA | 411086 |
5 | 12 | OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE SERRA IMPERIAL LTDA. | 409235 |
6 | 26 | MASSA FALIDA DE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE SANTA GENOVEVA S/S LTDA | 324809 |
7 | 10 | MASSA FALIDA DE UNIÃO HOSPITALAR OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA | 413780 |
8 | 8 | MASSA FALIDA DE PRONTOMED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. | 403849 |
9 | 9 | PLANO DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO | 406201 |
10 | 15 | SEPACO SAÚDE LTDA | 407224 |
![]() |
Baixe planilha com lista completa de operadoras e índices |
![]() |
Consulte Índice de
Reclamações de uma operadora específica |