

Neste bloco encontram-se os dados referentes a acesso e utilização dos serviços de saúde
Natureza do prestador
As naturezas estão agrupadas nas seguintes categorias: Hospital próprio, Hospital contratado, Hospital estadual, Hospital filantrópico, Hospital universitário, Hospital de sindicato, Hospital municipal, Hospital federal. Os dados estão disponibilizados por UF e Região Geográfica.
Procedimento principal
Tabulação do procedimento principal da AIH, agrupado nas seguintes categorias: UF e Região Geográfica, Especialidade do procedimento principal – a especialidade do procedimento principal é determinada pelos dois primeiros dígitos do código do procedimento, de acordo com a tabela abaixo:
Grupo de Especialidades dos Procedimentos Tabela SUS
| Código | Descrição |
| 31 | Cirurgia urológica |
| 32 | Cirurgia cardiovascular e linfática |
| 33 | Cirurgia gastroenterológica e órgãos anexos |
| 34 | Cirurgia ginecológica |
| 35 | Obstetrícia – partos e outros procedimentos cirúrgicos |
| 36 | Cirurgia oftalmológica |
| 37 | Cirurgia otorrinolaringológica |
| 38 | Cirurgia plástica |
| 39 | Cirurgia ortopédica |
| 40 | Neurocirurgia |
| 41 | Cirurgia endocrinlógica |
| 42 | Cirurgia do tórax |
| 43 | Moldagem |
| 44 | Cirurgia bucomaxilofacial |
| 45 | Anestesia |
| 46 | Oncologia e transplantes |
| 47 | Retransplantes |
| 62 | Busca ativa de doador de órgão |
| 63 | Psiquiatria |
| 67 | Reabilitação |
| 69 | Obstetrícia |
| 70 | AIDS |
| 71 | Doenças do recém nato |
| 72 | Desidratação |
| 73 | Disturbios nutritivos |
| 74 | Doenças infecciosas e parasitárias |
| 75 | Doenças do aparelho digestivo |
| 76 | Afecções respiratórias |
| 77 | Cardiovasculopatias |
| 78 | Colagenoses |
| 79 | Hemopatias |
| 80 | Afecções genitourinárias |
| 81 | Afecções neurológicas |
| 82 | Doenças endócrinas e metabólicas |
| 83 | Doenças osteoarticulares |
| 84 | Doenças da pele e do tecido subcutâneo |
| 85 | Diagnóstico de tumores malignos e cuidados prolongados |
| 86 | Alergologia |
| 87 | Reticuloendotelioses |
| 88 | Anomalias congênitas e hereditárias |
| 89 | Envenenamentos e intoxicações |
| 90 | Acidentes |
| 91 | Traumatismos |
Aglomerados urbanos
Tabela apresentando os procedimentos agrupados segundo o conceito de aglomerados urbanos e aglomerados não urbanos (critério da UNICAMP).
Classificação da operadora
As classificações disponíveis são: autogestão, medicina de grupo, administradora, cooperativa médica, filantropia, odontologia de grupo e seguradora. É possível obter-se a distribuição por UF e Região Geográfica.
Especialidade da AIH
Especialidade na qual o indivíduo foi internado. As especialidades são: