Por determinação da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS – DICOL/ANS, proferida na 457ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2016, segue divulgação de listagem das empresas autuadas por esta Agência Reguladora por operarem planos privados de assistência à saúde sem registro na ANS.
Caso a pessoa jurídica figure na lista a seguir, na lista de operadoras canceladas ou, de outra forma, não conste na lista de operadoras com registro ativo junto à ANS, é proibida sua atuação como Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde.
CNPJ | Empresa |
---|---|
04.906.558/0001-91 | ASTIR - Associação Tiradentes dos Policiais Militares e Bombeiros |
08.978.233/0001-75 | Associação União Estadual dos Servidores Públicos - UESP/CESP |
04.261.846/0001-36 | Global Care Assistência Odontológica S/C Ltda. |
04.439.845/0001-39 | Operadora Nacional Saúde Assistência Médica Ltda |
03.279.787/0001-60 | Smille Center |
05.871.851/0001-23 | ABRAF (GOLD) - Associação Brasileira de Assistência Familiar |
32.004.483/0001-99 | SINSERV-Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaguaí e Seropédica |
01.873.817/0001-37 | Odonto Sul |
05.759.894/0001-11 | Associação Cartão Cristão de Vila Guarani |
83.733.261/0001-48 | CORFEPA - Cooperativa Mista dos Rodoviários Federais do Pará e Amapá Ltda. |
61.705.877/0003-34 | Associação Evangélica Beneficiente |
10.439.922/0001-53 | Vitta Plena Administradora Ltda |
04.841.723/0001-74 | SAMTA - Sistema de Ajuda Mútua ao Trabalhador e Aposentado |
04.928.479/0001-81 | Benemérita Sociedade Beneficente Portuguesa do Pára |
02.431.474/0001-13 | Cooperodon Ltda |
13.736.160/0001-45 | Ótimo Saúde Ltda. |
04.737.090/0001-59 | Proden Card Rede de Benefícios e Conveniências Sociedade Civil |
09.006.444/0001-09 | Marise Seixas Pereira Sousa e Cia Ltda - Clínica de Todos em Ubá |
06.223.089/0001-31 | Sindsaúde/RO Assistência Médica |
01.602.692/0001-00 | Interarea Administração e Consultoria de Benefícios Ltda. |
78.560.257/0001-95 | Medipuava Convênio Médico Hospitalar Ltda - EPP |
03.975.669/0001-97 | O.R.C. Odontologia S/C Ltda. |
41.007.378/0001-02 | Somac - Serviço Odonto - Médico Hospitalar |
10.703.017/0001-69 | Sinai Associação Mineira de Assistência Popular - SAMAP |
03.442.060/0001-52 | Céu Dourado Clube de Assistência à Vida e Pós Vida LTDA. |
04.148.527/0001-19 | UNBRAS - SP União Brasileira de Asseossoria e Serviços São Paulo S/A |
04.877.547/0001-20 | RBC Rede de Benefícios e Conveniências LTDA. |
15.324.315/0001-61 | SAME - Plano de Assistência Familiar LTDA. |
07.907.030/0001-25 | Unimed Administradora |
61.687.356/0001-30 | Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI SP |
09.525.617/0001-03 | Ser Clube de Benefícios e Serviços |
07.074.971/0001-25 | A & R Gerenciamento de Clínicas Ltda. |
03.661.174/0001-93 | Clínica Odontológica de Alagoas Ltda - Odontoalagoas |
07.078.826/0001-12 | Odonto Prime Assistência Odontológica Ltda. |
10.687.999/0001-42 | Aleodonto - Aleclenio Lourenço de França |
05.281.952/0001-44 | Universal Club Ltda |
04.944.809/0001-22 | Mais Saúde - Sistema Preventivo e Integrado |
04.507.878/0001-79 | MD - Odontologia S/C Ltda. |
32.243.420/0001-95 | Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro (Nome Fantasia: SECONCI RIO) |
30.961.882/0001-12 | Associação Beneficente dos Ferroviários da Estrada de Ferro Vitória à Minas |
05.966.116/0001-01 | SINDIODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. - ME |
08.044.667/0001-06 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSMED |
04.567.209/0001-92 | Clínica Central de Castanhal Ltda. - ME. |
96.136.643/0001-36 | HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO |
78.732.542/0001-46 | SANTOS E SANTOS LTDA. - EPP (Nome Fantasia: PROCLIN SAÚDE) (Antiga denominação social: Sistema de Saúde Proclin LTDA. - EPP) |
13.030.232/0001-34 | ITELVINA FERREIRA LISBOA - ME (Saúde Vida) |
53.655.388/0001-48 | Invest Life Administradora de Benefícios LTDA |
02.981.357/0001-23 | Real Vida Serviços LTDA. - EPP |
16.854.248/0001-50 | Brasilinter Intermediação Médica Hospitalar LTDA. - EPP (Nome Fantasia: BRASILINTER MÉDICA HOSPITALAR) |
05.168.761/0001-70 | Multi Saúde Administradora de Planos de Saúde e Odontológico Ltda - ME |
01.612.172/0001-89 | Saúde Dental Assistência Odontológica Ltda ME |
04.029.761/0001-27 | CLASSMED GESTÃO DE SAÚDE S/S LTDA. - ME. |
02.212.180/0001-09 | SERVIÇO SOCIAL DA HABITAÇÃO DO PARANÁ - SECOVIMED |
Lista atualizada em 29/09/2017
CNPJ | Empresa |
---|---|
04.521.883/0001-36 | Associação Brasileira Civil e Militar - ABRACIM. |
04.574.626/0001-62 | Unisaúde - Caixa de Assistência à Sáude dos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul |
17.590.394/0001-88 | AMMR Odontologia Ltda (Nome Fantasia: ODONTO COMPANY) |
13.285.378/0001-20 | USM ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. |
11.362.444/0001-93 | EXCLUSIVA SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDIA LTDA. - ME. |
Lista atualizada em 29/09/2017
Além dos beneficiários e pessoas jurídicas contratantes de planos de saúde, é de suma importância que os profissionais e prestadores de serviços de saúde também observem a lista, uma vez que a manutenção de relação contratual com as pessoas jurídicas que tiveram seu registro cancelado, ou jamais tiveram registro junto à ANS (atuando de forma “clandestina”), além de precária e arriscada, poderá caracterizar prática de atividade irregular sujeita às penalidades cabíveis, conforme previsto no parágrafo único do artigo 18 da Lei nº 9.656/98: “a partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato, credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular.
A ANS disponibiliza em seu sítio eletrônico (“seção Planos de Saúde e Operadoras > Informações e Avaliações de Operadoras > Consultar dados”), formulário que permite identificar se a operadora possui registro ativo na ANS – a busca pode ser feita pelo número de registro na ANS, pelo nome da operadora ou pelo CNPJ.
Alternativamente, o interessado pode gerar a lista atualizada de operadoras ativas aqui.
Da mesma forma, é possível verificar a listagem de empresas das pessoas jurídicas que tiveram seu registro cancelado junto à ANS aqui.
Compartilhe:
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Av. Augusto Severo, 84 - Glória Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20021-040