Ano | Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia | Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos |
---|---|---|
Dez /2008 | 41.468.019 | 11.061.362 |
Dez /2009 | 42.561.398 | 13.253.744 |
Dez /2010 | 44.937.350 | 14.514.074 |
Dez /2011 | 46.025.814 | 16.669.935 |
Dez /2012 | 47.846.092 | 18.538.837 |
Dez /2013 | 49.491.826 | 19.561.930 |
Dez /2014 | 50.431.565 | 20.339.725 |
Dez /2015 | 49.204.100 | 21.137.296 |
Dez /2016 | 47.612.126 | 21.559.009 |
Dez /2017 | 47.177.703 | 22.783.024 |
Dez/2018 | 47.377.920 | 24.194.829 |
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS
Dados atualizados até 12/2018
Cobertura assistencial e tipo de contratação do plano | Planos | ||
---|---|---|---|
Novo | Antigo | Total | |
Assistência médica com ou sem odontologia | 43.260.463 | 4.117.457 | 47.377.920 |
Individual ou Familiar | 8.042.297 | 1.051.001 | 9.093.298 |
Coletivo Empresarial | 30.212.669 | 1.530.107 | 31.742.776 |
Coletivo por adesão | 5.003.999 | 1.414.035 | 6.418.034 |
Coletivo não identificado | 1.251 | 0 | 1.251 |
Não Informado | 247 | 122.314 | 122.561 |
Exclusivamente odontológicos | 23.874.362 | 320.467 | 24.194.829 |
Individual ou Familiar | 4.264.196 | 3.787 | 4.267.983 |
Coletivo Empresarial | 17.412.718 | 265.851 | 17.678.569 |
Coletivo por adesão | 2.193.333 | 31.471 | 2.224.804 |
Coletivo não identificado | 3.972 | 0 | 3.972 |
Não Informado | 143 | 19.358 | 19.501 |
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS
Dados atualizados até 12/2018
Ano | Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia | Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos |
---|---|---|
Dez/2008 | 5,5 | 20,7 |
Dez/2009 | 2,6 | 19,8 |
Dez/2010 | 5,6 | 9,5 |
Dez/2011 | 2,4 | 14,9 |
Dez/2012 | 4,0 | 11,2 |
Dez/2013 | 3,4 | 5,5 |
Dez/2014 | 1,9 | 4,0 |
Dez/2015 | -2,4 | 3,9 |
Dez/2016 | -3,2 | 2,0 |
Dez/2017 | -0,9 | 5,7 |
Dez/2018 | 0,4 | 6,2 |
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS
Dados atualizados até 12/2018
Ano | Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia | Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos |
---|---|---|
Dez /2008 | 21,8 | 5,8 |
Dez /2009 | 22,2 | 6,9 |
Dez /2010 | 23,5 | 7,6 |
Dez /2011 | 23,9 | 8,7 |
Dez /2012 | 24,6 | 9,5 |
Dez /2013 | 25,5 | 10,1 |
Dez /2014 | 25,9 | 10,5 |
Dez /2015 | 25,3 | 10,9 |
Dez /2016 | 24,5 | 11,1 |
Dez /2017 | 24,3 | 11,7 |
Dez /2018 | 24,4 | 12,4 |
Fontes: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS e População - IBGE/Datasus/2012
Nota: Taxa de cobertura refere-se a percentual da população coberta por plano privado de saúde. Dados atualizados até 12/2018
Ano | Operadoras médico-hospitalares | Operadoras exclusivamente odontológicas | Total de operadoras com beneficiários |
---|---|---|---|
Dez /2008 | 1.135 | 411 | 1.546 |
Dez /2009 | 1.095 | 403 | 1.498 |
Dez /2010 | 1.045 | 374 | 1.419 |
Dez /2011 | 1.015 | 369 | 1.384 |
Dez /2012 | 962 | 359 | 1.321 |
Dez /2013 | 920 | 344 | 1.264 |
Dez /2014 | 874 | 343 | 1.217 |
Dez /2015 | 828 | 327 | 1.155 |
Dez /2016 | 790 | 305 | 1.095 |
Dez /2017 | 766 | 291 | 1.057 |
Dez/2018 | 749 | 289 | 1.038 |
Fontes: Cadastro de Operadoras/ANS/MS e Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS
Dados atualizados até 12/2018
Ano | Receita de contraprestações | Outras receitas operacionais | Despesa assistencial | Despesa administrativa | Despesa de comercialização | Outras despesas operacionais |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 60.433.169.987 | 12.094.287.940 | 48.182.685.119 | 10.671.511.875 | 1.730.629.659 | 8.642.254.727 |
2009 | 65.729.181.803 | 15.421.697.489 | 54.105.693.937 | 11.336.752.534 | 2.006.390.129 | 10.044.505.475 |
2010 | 74.255.866.012 | 18.121.469.007 | 59.711.410.619 | 12.217.911.909 | 2.319.014.135 | 12.426.938.890 |
2011 | 84.367.198.778 | 19.694.708.442 | 68.851.186.132 | 13.001.713.745 | 2.743.336.217 | 14.033.340.070 |
2012 | 95.216.079.102 | 20.284.875.831 | 80.073.580.927 | 13.972.303.925 | 3.149.606.828 | 13.478.695.223 |
2013 | 109.033.713.525 | 14.900.542.583 | 90.906.340.009 | 14.670.255.393 | 3.488.427.813 | 13.810.929.979 |
2014 | 126.562.323.016 | 14.880.757.588 | 106.495.517.183 | 16.324.838.429 | 4.138.590.043 | 14.694.195.640 |
2015 | 143.316.979.247 | 15.297.250.264 | 120.119.869.692 | 17.215.490.024 | 4.777.138.317 | 15.750.807.052 |
2016 | 161.566.876.053 | 17.167.973.021 | 137.123.815.321 | 18.722.316.054 | 5.291.050.757 | 17.447.481.334 |
2017 | 179.303.994.674 | 16.964.687.834 | 150.583.574.464 | 19.617.610.261 | 5.365.351.897 | 17.578.109.816 |
2018 | 145.307.846.357 | 12.751.559.573 | 121.203.250.937 | 14.635.191.937 | 4.311.726.377 | 13.883.652.519 |
Fontes: DIOPS/ANS/MS – 27/11/2018
Notas:
1. Dados de 2018 referentes ao acumulado do 3º trimestre.
2. Dados preliminares, sujeitos à revisão.
3. Somente a partir de 2007, as operadoras da modalidade Autogestão passaram a enviar obrigatoriamente informações financeiras, com exceção daquelas por SPC (Secretaria Previdência Complementar), obrigadas a partir de 2010. As Autogestões por RH (Recursos Humanos) não são obrigadas a enviar informações financeiras.
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS - 12/2018 e População - IBGE/DATASUS/2012
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS - 12/2018 e População - IBGE/DATASUS/2012
Compartilhe:
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Av. Augusto Severo, 84 - Glória Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20021-040