Dados Gerais

Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil - 2006-2016)

Ano Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos
Dez/2006 37.248.388 7.349.643
Dez /2007 39.316.313 9.164.386
Dez /2008 41.468.019 11.061.362
Dez /2009 42.561.398 13.253.744
Dez /2010 44.937.350 14.514.074
Dez /2011 46.027.108 16.915.874
Dez /2012 47.722.948 18.966.815
Dez /2013 49.346.927 20.183.280
Dez /2014 50.394.741 21.113.841
Dez /2015 49.441.541 21.960.128
Mar/2016 48.824.150 21.685.783
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 03/2016

Beneficiários de planos privados de saúde, por época de contratação do plano, segundo cobertura assistencial e tipo de contratação do plano (Brasil - Março/2016)

Cobertura assistencial e tipo de contratação do plano Total Novo Antigo
Assistência médica com ou sem odontologia 48.824.150 43.651.982 5.172.168
Individual ou Familiar 9.558.718 8.343.022 1.215.696
Coletivo Empresarial 32.412.727 30.227.622 2.185.105
Coletivo por adesão 6.561.881 5.071.139 1.490.742
Coletivo não identificado 9.193 9.193 0
Não Informado 281.631 1.006 280.625
Exclusivamente odontológicos 21.685.783 21.279.957 405.826
Individual ou Familiar 3.807.053 3.799.238 7.815
Coletivo Empresarial 16.022.957 15.735.284 287.673
Coletivo por adesão 1.793.628 1.741.017 52.611
Coletivo não identificado 4.173 4.173 0
Não Informado 57.972 245 57.727
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 03/2016

Taxa de crescimento (%) do número de beneficiários em relação a dezembro do ano anterior(Brasil - 2006-2016)

Ano Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos
Dez/2006 5,10% 18,46%
Dez /2007 5,55% 24,69%
Dez /2008 5,47% 20,70%
Dez /2009 2,64% 19,82%
Dez /2010 5,58% 9,51%
Dez /2011 2,43% 16,55%
Dez /2012 3,68% 12,12%
Dez /2013 3,40% 6,41%
Dez /2014 2,12% 4,61%
Dez /2015 -1,89% 4,01%
Mar/2016 -1,25% -1,25%
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 03/2016

Taxa de cobertura (%) por planos privados de saúde (Brasil - 2006-2016)

Ano Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos
Mar /2006 19,9 3,9
Mar /2007 20,8 4,8
Mar /2008 21,9 5,8
Mar /2009 22,2 6,9
Mar /2010 23,6 7,6
Mar /2011 23,9 8,8
Mar /2012 24,6 9,8
Mar /2013 25,4 10,4
Mar /2014 26,0 10,9
Mar /2015 25,5 11,3
Mar/2016 25,2 11,2
Fontes: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 03/2016 e População - IBGE/Datasus/2012
Nota: Taxa de cobertura refere-se a percentual da população coberta por plano privado de saúde.

Operadoras com beneficiários (Brasil – 2006-2016)

Ano Operadoras médico-hospitalares Operadoras exclusivamente odontológicas Total de operadoras com beneficiárioss
Dez/2006 1.197 413 1.610
Dez /2007 1.168 408 1.576
Dez /2008 1.118 403 1.521
Dez /2009 1.088 391 1.479
Dez /2010 1.045 366 1.411
Dez /2011 1.007 365 1.372
Dez /2012 962 359 1.321
Dez /2013 915 342 1.257
Dez /2014 875 342 1.217
Dez /2015 830 328 1.158
Mar/2016 806 319 1.125
Fontes: Cadastro de Operadoras/ANS/MS – 03/2016 e Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 03/2016

Receita de contraprestações das operadoras (em Reais) (Brasil - 2005-2015)

Ano Receita de contraprestações Outras receitas operacionais Despesa assistencial Despesa administrativa Despesa de comercialização Outras despesas operacionais
2005 37.270.266.053 0 30.108.382.117 6.588.542.782 0 0
2006 42.626.707.014 0 33.697.080.752 7.507.404.666 0 0
2007 51.846.911.653 8.582.062.317 41.426.135.272 9.947.953.449 1.381.323.230 8.144.659.023
2008 60.433.169.987 9.136.238.246 48.182.685.119 10.671.511.875 1.730.629.659 8.642.254.727
2009 65.729.181.803 12.016.660.686 54.105.693.937 11.336.752.534 2.006.390.129 10.044.505.475
2010 74.255.866.012 13.984.711.187 59.711.410.619 12.217.911.909 2.319.014.135 12.426.938.890
2011 84.366.053.109 15.018.201.831 68.851.118.413 13.001.128.010 2.743.336.217 14.033.340.070
2012 95.198.613.686 14.336.194.790 80.059.942.121 13.968.091.131 3.149.606.828 13.478.630.622
2013 109.004.537.080 15.052.409.175 90.883.146.562 14.647.062.741 3.487.183.394 13.811.133.111
2014 126.487.426.543 15.069.698.428 106.430.613.606 16.313.734.260 4.137.408.149 14.696.865.338
2015 142.319.627.382 15.326.392.013 119.293.286.026 16.982.622.101 4.767.958.482 15.678.921.866
Fontes: DIOPS/ANS/MS – 28/04/2016 e FIP - 12/2006
Notas:
1. Dados preliminares, sujeitos à revisão.
2. As operadoras da modalidade Autogestão passaram a informar suas receitas, obrigatoriamente, a partir de 2007, com exceção daquelas por SPC (Secretaria Previdência Complementar), obrigadas a partir de 2010. As Autogestões por RH (Recursos Humanos) não são obrigadas a enviar informações financeiras.

Taxa de cobertura dos planos de assistência médica por Unidades da Federação (Brasil - Março/2016)

mapa 1 taxa de cobertura dos planos privados de assistencia medica

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 03/2016 e População - IBGE/DATASUS/2012

Taxa de cobertura dos planos exclusivamente odontológicos por Unidades da Federação (Brasil - Março/2016)

mapa 2 taxa de cobertura de planos privados exclusivamente odontologicos

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários/ANS/MS - 03/2016 e População - IBGE/DATASUS/2012

Compartilhe:

Siga-nos nas redes sociais

ANS no Twitter
ANS no YouTube
ANS no Facebook
RSS

 

Acesso à Informação
Brasil. Pátria Educadora

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Av. Augusto Severo, 84 - Glória Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20021-040