Ano do Atendimento no SUS | Internações (AIH) | Atendimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade (APAC) | ||
---|---|---|---|---|
N | R$ | N | R$ | |
1999 | 2.021 | R$ 2.430.269,75 | 0 | R$ - |
2000 | 7.392 | R$ 8.509.164,57 | 0 | R$ - |
2001 | 102.855 | R$ 145.680.271,10 | 0 | R$ - |
2002 | 128.941 | R$ 193.711.846,58 | 0 | R$ - |
2003 | 161.805 | R$ 237.773.952,44 | 0 | R$ - |
2004 | 179.675 | R$ 258.024.482,82 | 0 | R$ - |
2005 | 173.329 | R$ 248.290.690,39 | 0 | R$ - |
2006 | 172.121 | R$ 283.604.401,59 | 0 | R$ - |
2007 | 195.248 | R$ 340.952.847,86 | 0 | R$ - |
2008 | 190.731 | R$ 309.740.676,01 | 0 | R$ - |
2009 | 217.298 | R$ 407.542.443,22 | 0 | R$ - |
2010 | 275.746 | R$ 532.239.210,96 | 0 | R$ - |
2011 | 222.150 | R$ 503.063.990,30 | 0 | R$ - |
2012 | 318.189 | R$ 673.014.806,15 | 413.065 | R$ 433.892.044,05 |
2013 | 332.067 | R$ 736.587.486,03 | 490.296 | R$ 517.899.499,90 |
2014 | 286.839 | R$ 637.546.527,14 | 520.347 | R$ 625.671.582,62 |
2015 | 249.282 | R$ 521.629.018,96 | 361.913 | R$ 435.384.584,77 |
2016 | 221.962 | R$ 474.099.347,45 | 393.204 | R$ 472.741.651,92 |
2017 | 205.386 | R$ 451.198.830,79 | 380.691 | R$ 468.242.306,53 |
Tipo | Código do Procedimento Principal | Procedimento Principal | N | Vl (R$) |
---|---|---|---|---|
AIH | 310010039 | PARTO NORMAL | 10.841 | R$9.225.866,97 |
411010034 | PARTO CESARIANO | 8.938 | R$9.780.744,89 | |
303140151 | TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE) | 8.373 | R$13.156.209,24 | |
303100044 | TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ | 5.643 | R$1.572.333,87 | |
411020013 | CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL | 4.870 | R$1.590.609,84 | |
415010012 | TRATAMENTO C/ CIRURGIAS MULTIPLAS | 4.270 | R$19.191.664,57 | |
303010037 | TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS | 3.578 | R$16.707.921,48 | |
303010061 | TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E INTESTINAIS | 3.228 | R$1.828.992,23 | |
304100021 | TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO | 2.971 | R$4.477.176,86 | |
411010026 | PARTO CESARIANO EM GESTACAO DE ALTO RISCO | 2.948 | R$5.380.516,51 | |
APAC | 305010107 | HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) | 62.905 | R$232.235.567,65 |
506010023 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE POS-TRANSPLANTE DE RIM FIGADO CORACAO PULMAO CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS E/OU PANCREAS | 42.471 | R$11.052.336,35 | |
304050040 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO I | 36.771 | R$4.398.914,73 | |
304050121 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO II | 35.003 | R$4.187.408,89 | |
304020079 | HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 1ª LINHA | 21.038 | R$10.120.092,75 | |
304050113 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO III | 20.872 | R$2.496.917,36 | |
301070032 | ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE P/ ADAPTACAO DE APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) UNI / BILATERAL | 14.513 | R$3.636.734,80 | |
304020338 | HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA AVANÇADO - 2ª LINHA | 10.535 | R$5.296.446,00 | |
304030031 | QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA MIELOPROLIFERATIVA RARA - 1ª LINHA | 9.556 | R$2.150.774,25 | |
211070092 | AVALIACAO P/ DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIA AUDITIVA | 8.878 | R$1.844.075,75 |
Fase | Atendimentos (N) | % | Valores (R$) | % |
---|---|---|---|---|
Não impugnado | 1.902.737 | 31,4% | R$ 2.738.149.933,45 | 28,2% |
Intempestivo | 49.152 | 0,8% | R$ 73.359.659,71 | 0,8% |
Em análise | 461.616 | 7,6% | R$ 688.954.405,52 | 7,1% |
Deferido | 1.596.723 | 26,3% | R$ 2.726.938.400,79 | 28,1% |
Indeferido | 2.051.350 | 33,8% | R$ 3.467.857.993,81 | 35,8% |
TOTAL | 6.061.578 | 100,0% | R$ 9.695.260.393,28 | 100,0% |
Ano | Atendimentos | Valor (R$) | Valor (R$ milhões) |
---|---|---|---|
2002 | 34.310 | R$ 48.521.384,40 | R$ 48,52 |
2003 | 26.338 | R$ 37.654.797,82 | R$ 37,65 |
2004 | 31.923 | R$ 45.270.656,25 | R$ 45,27 |
2005 | 40.273 | R$ 56.936.857,93 | R$ 56,94 |
2006 | 51.591 | R$ 72.369.897,41 | R$ 72,37 |
2007 | 41.121 | R$ 57.263.616,67 | R$ 57,26 |
2008 | 16.193 | R$ 22.594.016,97 | R$ 22,59 |
2009 | 8.127 | R$ 11.608.632,00 | R$ 11,61 |
2010 | 18.307 | R$ 27.684.166,90 | R$ 27,68 |
2011 | 124.101 | R$ 195.264.118,39 | R$ 195,26 |
2012 | 116.129 | R$ 181.983.834,14 | R$ 181,98 |
2013 | 222.391 | R$ 355.726.120,00 | R$ 355,73 |
2014 | 292.002 | R$ 522.866.187,00 | R$ 522,87 |
2015 | 121.974 | R$ 220.592.424,00 | R$ 220,59 |
2016 | 447.945 | R$ 696.836.061,00 | R$ 696,84 |
2017 | 532.509 | R$ 737.430.455,00 | R$ 737,43 |
2018 | 728.754 | R$ 1.024.336.077,99 | R$ 1.024,34 |
2019¹ | 430.597 | R$ 702.247.130,49 | R$ 702,25 |
Ano de Lançamento dos ABIs | Total Identificado no Ano | Total Cobrado (GRUs entre 2001-20191) | Valor Total Pago à Vista | Total Parcelado | Total Pago + Parcelado | Índice de Efetivo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
anos anteriores | R$ 4.881,17 | R$ 2.657,11 | R$ 1.012,54 | R$ 610,99 | R$ 1.623,53 | 61,10% |
2015 | R$ 612,19 | R$ 313,00 | R$ 140,00 | R$ 104,64 | R$ 244,64 | 78,16% |
2016 | R$ 915,49 | R$ 506,50 | R$ 234,18 | R$ 178,96 | R$ 413,14 | 81,57% |
2017 | R$ 1.490,28 | R$ 782,86 | R$ 406,10 | R$ 214,51 | R$ 620,61 | 79,27% |
2018 | R$ 1.327,69 | R$ 568,03 | R$ 314,80 | R$ 138,34 | R$ 453,14 | 79,77% |
2019¹ | R$ 692,66 | R$ 192,37 | R$ 56,65 | R$ 0,01 | R$ 56,66 | 29,45% |
TOTAL | R$ 9.919,47 | R$ 5.019,86 | R$ 2.164,26 | R$ 1.247,44 | R$ 3.411,71 | 67,96% |
Compartilhe:
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Av. Augusto Severo, 84 - Glória Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20021-040