Índice de reajuste anual autorizado para planos de saúde individuais ou familiares contratados a partir de janeiro de 1999.
Ano | Reajustes |
---|---|
2020 | 8,14% |
2019 | 7,35% |
2018 | 10% |
2017 | 13,55% |
2016 | 13,57% |
2015 | 13,55% |
2014 | 9,65% |
2013 | 9,04% |
2012 | 7,93% |
2011 | 7,69% |
2010 | 6,73% |
2009 | 6,76% |
2008 | 5,48% |
2007 | 5,76% |
2006 | 8,89% |
2005 | 11,69% |
2004 | 11,75% |
2003 | 9,27% |
2002 | 7,69% |
2001 | 8,71% |
2000 | 5,42% |
Compartilhe:
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Av. Augusto Severo, 84 - Glória Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20021-040