Publicado em: 25/04/2018
A ferramenta pode ser acessada pelas operadoras
Publicado em: 25/04/2018
Atividade será realizada no dia 04/05; objetivo é coletar sugestões sobre regras de capital
Publicado em: 25/04/2018
Evento promovido pela Folha de São Paulo reuniu especialistas para debates sobre os sistemas público e privado
Publicado em: 20/04/2018
Informações sobre reajuste de planos individuais
Conheça aqui todos os termos utilizados no mercado de Saúde Suplementar.
Conheça os acordos entre a ANS órgãos e entidades de defesa do consumidor em todo o país.
A Agenda Regulatória é um instrumento de planejamento que agrega o conjunto de temas estratégicos e prioritários, necessários para o equilíbrio do setor, que são objeto de atuação da ANS em determinado período.
Registro ANS: 000027
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
467307127 | Executivo Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 1.114 |
467305121 | Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 3.402 |
466051110 | Salutar Clássico Empresarial Enfermaria Participativo | 1.478 |
465884111 | Salutar Clássico Adesão Enfermaria Sem Co-Part ou Franquia | 2.529 |
Registro ANS: 305995
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
702913996 | GOOD 7000 | 17.442 |
477224165 | GOOD PRATA | 498 |
475137150 | MULTI_GOOD LIFE | 187 |
458303085 | GOOD ODONTO 3000 | 4.252 |
Registro ANS: 311961
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
464572113 | Unimed Coletivo Nacional Enfermaria Com Obstetrícia | 1.221 |
464574110 | Unimed Coletivo Nacional Apartamento Com Obstetrícia | 1.691 |
410769991 | Ambul+Hospit sem Obstet Enfermaria sem Franquia Sem Co-parti | 14.087 |
410783997 | Ambul+Hospit com Obstet Apartament sem Franquia Sem Co-Parti | 5.800 |
458459087 | Ambul+Hospit sem Obstet Enfermaria sem Franquia Sem Co-parti | 3.267 |
410782999 | Ambul+Hospit com Obstet Apartament sem Franquia Sem Co-parti | 10.061 |
464577114 | Unimed Coletivo Apartamento Com Obstetrícia; | 3.011 |
Registro ANS: 320111
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
473190155 | Sim Certo Ade R1 ESC | 1.803 |
470930146 | Super Sim I Emp R1 ESC | 337 |
473183152 | Sim Certo Emp R1 ESC | 1.924 |
474976156 | SIM CLASS ADE R1 ESC | 3.239 |
Registro ANS: 321338
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
456777083 | ESSENCIAL V | 1.503 |
456776085 | MASTER V | 2.875 |
473141157 | ESSENCIAL III ADESÃO | 2.916 |
Registro ANS: 322547
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
476529160 | UNIPLAN COLETIVO ENF | 15.123 |
Registro ANS: 324213
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
474569158 | COLETIVO POR ADESÃO BÁSICO - UNNE | 8.478 |
468497134 | EMPRESARIAL PP ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO | 879 |
Registro ANS: 324361
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
436945029 | MATER PLENO | 8.818 |
Registro ANS: 328332
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
475600162 | Master I - Enfermaria | 1.415 |
475443163 | Ouro I - Enfermaria | 2.594 |
416430990 | AMI - 01 | 304 |
Registro ANS: 340146
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
466019116 | PRIME | 1.509 |
466020110 | TOP | 269 |
Registro ANS: 342408
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
475696167 | Rubi 210 DF | 1.888 |
Registro ANS: 347591
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
462444101 | Premium Apartamento Empresarial | 257 |
462442104 | Premium Enfermaria Empresarial | 2.175 |
462082108 | Premium Enfermaria Individual/Familiar | 2.358 |
458355088 | Plano Standard VIP | 2.757 |
Registro ANS: 385255
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
441664033 | UNIHOSP BAM | 329 |
Registro ANS: 413194
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
435791014 | SANTARIS | 20.707 |
Registro ANS: 414581
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
476048164 | Col. Empresarial c\Co partic. Cons. Exames. G.M. enfermaria | 11.266 |
476049162 | Col. Empresarial c\Co partic. Cons. Exames. G.M. apartamento | 1.132 |
Registro ANS: 415537
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
462451103 | ESSENCIAL PLUS | 7.272 |
Registro ANS: 420204
Registro | Produto | Número de beneficiários |
---|---|---|
477336165 | PRATA 200 | 58 |
477340163 | PRATA 300 | 6.527 |
477339160 | G100 | 141 |
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Av. Augusto Severo, 84 - Glória Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20021-040